
全部分类
产品描述
参数
24人宿营车
一、产品主要用途及特点
24人住宿车主要为野外工作人员提供机动灵活的野外宿营、洗漱等生活保障。
该装备主要由二类底盘、保温厢体、副车架、侧后防、挡泥板、梯子、空气调节系统、宿营设施、影音系统、电气系统、通风换气系统、洗漱和卫生设施、警灯、车载饮水机、衣物柜、灭火器和驻车平衡系统等辅助装置及外观装饰等组成。
该装备有以下特点:
a)整车自行式设计,机动性能好,环境适应广泛。
b)采用欧式“三明治”厢板制作技术,保温性能好,整体外观漂亮。
c)设施齐全,功能性强。
d) 外接供电系统,保障能力强。
二、产品主要技术参数
2.1、整车技术参数
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 底盘 | QL5140XXY9RFR | DFL5160XXYBX1A |
2 | 总质量(KG) | 13740 | 13500 |
3 | 整备质量(KG) | 11985 | 12585 |
4 | 住宿人数 | 24人 | 24人 |
5 | 展开回收时间min | 15 | 15 |
6 | 扩展后厢体尺寸(长*宽*高)(mm) | 7645*3960*2380 | 7645*3960*2380 |
7 | 扩展后整车尺寸(长*宽*高)(mm) | 9995*3960*3950 | 9990*3960*3995 |
8 | 收拢后厢体尺寸(长*宽*高)(mm) | 7645*2500*2380 | 7645*2500*2380 |
9 | 整车尺寸(长*宽*高)(mm) | 9995*2500*3950 | 9990*2500*3995 |
10 | 轴数 | 2 | 2 |
11 | 轴距(mm) | 5800 | 5600 |
12 | 扩展机构 | 手动双扩展机构 | 手动双扩展机构 |
13 | 最高车速(km/h) | 95 | 90 |
2.2、环境适应性
1)工作环境温度:-25℃~+40℃
2)贮藏极限温度:-40℃~+70℃;
3)空气相对湿度:不大于95%(25℃)
4)淋雨试验:降雨强度6mm/min 条件下30min无渗漏
5)海拔高度:≯2000m
6)行驶路面:四级以上道路
2.3、主要配置
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 底盘 | QL5140XXY9RFR或DFL5160XXYBX1A | 辆 | 1 |
2 | 双扩展保温方舱 | 套 | 1 | |
3 | 空气调节系统 | 套 | 1 | |
4 | 宿营设施 | 套 | 1 | |
5 | 影音娱乐系统 | 套 | 1 | |
6 | 配电系统 | 套 | 1 | |
7 | 通风换气系统 | 套 | 1 | |
8 | 洗漱和卫生设施 | 套 | 1 | |
9 | 车载监控系统 | 套 | 1 | |
10 | 车载饮水机 | 套 | 1 | |
11 | 灭火系统 | 套 | 2 | |
12 | 导航及倒车摄像 | 套 | 1 | |
13 | 驻车平衡系统 | 套 | 1 | |
14 | 照明系统 | 套 | 1 | |
15 | 车载发电机 | 套 | 1 |
上一个
无
下一个
12人宿营车



国内知名环境监测、市政工程、后勤保障、抢险救援、医疗送血专用汽车制造商家 ---- 郑州神汽汽车技术发展有限公司
地址:郑州市中牟县建设路南段东侧 企业邮箱:zzsqqc2020@126.com 版权所有豫ICP备11001599号-1

